Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | $34.5300 | +0.70 % | $584.96M | $21.00 | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $9.0700 | +0.00 % | $582.44M | $5.000 | |
PRAA PRA Group, Inc. | $14.0300 | +0.07 % | $582.02M | $100.00 | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | $12.2900 | +0.08 % | $581.11M | $5.39K | |
MCS The Marcus Corporation | $19.8200 | +1.64 % | $581.07M | $149.05K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $4.2550 | -0.47 % | $580.59M | $261.00 | |
VBNK VersaBank Common Shares | $19.9400 | -0.65 % | $580.29M | $23.00 | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | $11.4950 | +0.13 % | $579.77M | $183.01K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | $5.8600 | +0.00 % | $579.69M | $31.00 | |
ARVN Arvinas, Inc | $7.6900 | -0.13 % | $579.40M | $5.92K | |
ONT Onterris, Inc. | $17.0700 | +3.46 % | $578.58M | $432.00 | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $12.0100 | -7.62 % | $577.02M | $1.000 | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | $8.5500 | +0.00 % | $576.53M | $60.00 | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $27.4850 | -0.02 % | $576.28M | $206.00 | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $16.4300 | -0.12 % | $576.20M | $31.90K |
3091 – 3105 de 11220 resultados
Precio de la acción