Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | AED63.3242 | -0.40 % | AED6.15B | AED505.47K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | AED56.6025 | +0.20 % | AED6.15B | AED2.38M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | AED123.49 | -0.09 % | AED6.14B | AED1.94M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | AED45.1057 | -3.46 % | AED6.14B | AED24.35M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | AED111.07 | +0.03 % | AED6.13B | AED2.30M | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | AED210.36 | -1.17 % | AED6.12B | AED627.93K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | AED57.6309 | -1.32 % | AED6.12B | AED3.09M | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | AED16.6759 | -5.61 % | AED6.12B | AED16.87M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | AED47.4932 | +8.02 % | AED6.12B | AED2.65M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | AED470.16 | -3.71 % | AED6.12B | AED1.14M | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | AED64.5364 | -0.96 % | AED6.11B | AED2.72M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | AED17.0799 | -5.10 % | AED6.11B | AED10.70M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | AED41.7815 | -5.13 % | AED6.10B | AED1.14M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | AED10.9826 | +0.67 % | AED6.10B | AED27.85M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | AED163.82 | -1.81 % | AED6.09B | AED1.83M |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Precio de la acción