Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $114.65 | +0.05 % | $2.90B | $3.20K | |
BKV BKV Corporation | $26.3900 | -1.97 % | $2.90B | $342.29K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $68.6500 | +0.00 % | $2.90B | $203.78K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $20.6100 | -4.32 % | $2.89B | $294.00 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15.2200 | +0.00 % | $2.89B | $191.00 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23.5700 | +0.04 % | $2.88B | $846.00 | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13.7000 | -1.58 % | $2.88B | $291.04K | |
NHC National Healthcare Corp. | $186.44 | +0.00 % | $2.88B | $107.60K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26.9600 | +0.00 % | $2.87B | $1.08M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $21.6200 | -0.55 % | $2.87B | $6.86K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10.3400 | +0.10 % | $2.86B | $903.00 | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $59.4000 | -3.68 % | $2.86B | $9.69K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8.1900 | -0.12 % | $2.86B | $39.90K | |
PHIN PHINIA Inc. | $80.0300 | +0.00 % | $2.86B | $369.70K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.6700 | +0.00 % | $2.85B | $2.18M |
1816 – 1830 de 11220 resultados
Precio de la acción