أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 79.4669€ | -0.72% | -- | 198.05€ | |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 47.5327€ | +0.11% | -- | 93.69K€ | |
WWJD Inspire International ETF | 33.9532€ | +0.87% | -- | 82.58K€ | |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 14.9831€ | -1.42% | -- | 17.37K€ | |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 7.2534€ | -1.42% | -- | 1.76K€ | |
XA Corgi AI Cybersecurity ETF | 29.3721€ | -2.80% | -- | 1.12K€ | |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 43.0722€ | +0.12% | -- | 174.55K€ | |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 50.7662€ | -1.77% | -- | 30.20K€ | |
XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 32.4807€ | +0.11% | -- | 1.66K€ | |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 241.03€ | +2.36% | -- | 166.66K€ | |
XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 33.5528€ | +0.09% | -- | 61.13€ | |
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 33.6862€ | +0.17% | -- | 7.08K€ | |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 36.0715€ | +0.27% | -- | 10.58K€ | |
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.1735€ | +0.21% | -- | 8.73K€ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 28.9932€ | -3.94% | -- | 154.08K€ |
9766 - 9780 من 11220 نتائج
سعر السهم