أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 48.6774€ | +1.35% | -- | 2.71M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.2655€ | -0.08% | -- | 45.91K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.9238€ | -0.53% | -- | 4.60K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.1125€ | -0.23% | -- | 183.24K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 35.4762€ | -0.44% | -- | 860.18K€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 128.11€ | -0.15% | -- | 141.15K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 14.8045€ | -0.80% | -- | 14.20K€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 21.8872€ | -0.08% | -- | 1.27K€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 61.9735€ | -0.53% | -- | 65.78K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 42.7920€ | -0.10% | -- | 27.61K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 34.9764€ | -1.26% | -- | 38.32K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 28.7056€ | +1.10% | -- | 4.76K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 30.3060€ | -0.58% | -- | 78.20K€ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 47.1781€ | -0.33% | -- | 85.37K€ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 34.3938€ | -0.66% | -- | 37.21K€ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم