أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 63.5405€ | +0.00% | -- | 171.56K€ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 22.6050€ | +0.00% | -- | 292.15€ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 19.6490€ | +0.00% | -- | 18.51K€ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 40.3667€ | +0.00% | -- | 24.96K€ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 42.5457€ | +0.00% | -- | 288.70€ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 73.1065€ | +0.00% | -- | 23.84K€ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 42.8099€ | +0.00% | -- | 11.69K€ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 69.5128€ | +0.00% | -- | 331.69K€ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 80.1043€ | +0.03% | -- | 382.00K€ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 35.4415€ | +0.00% | -- | 733.39€ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38.7293€ | +0.00% | -- | 327.15K€ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 64.5833€ | +0.00% | -- | 64.26K€ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 43.1848€ | +0.00% | -- | 74.80K€ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 27.7586€ | +1.17% | -- | 3.88K€ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 86.3093€ | +0.00% | -- | 261.12€ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم