أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 26.7386€ | -1.56% | -- | 2.60K€ | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 80.3191€ | -0.09% | -- | 88.93K€ | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 12.8328€ | -0.45% | -- | 171.79K€ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 17.3323€ | -0.20% | -- | 2.42K€ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 16.5016€ | -0.05% | -- | 15.37K€ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 18.4408€ | -0.21% | -- | 31.91K€ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 35.8374€ | -0.33% | -- | 2.35K€ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 40.0777€ | -0.25% | -- | 13.09K€ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 19.4313€ | +0.09% | -- | 45.61K€ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 43.2315€ | -0.20% | -- | 1.08M€ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 154.28€ | -1.71% | -- | 61.18K€ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 110.27€ | -0.88% | -- | 24.49K€ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 24.7653€ | +0.31% | -- | 5.93M€ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 48.6085€ | -1.71% | -- | 174.62K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 46.5059€ | -0.88% | -- | 119.84K€ |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم