أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | 24.9800$ | +2.19% | -- | 2.000$ | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 28.1550$ | -1.11% | -- | 1.000$ | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 24.0850$ | +0.93% | -- | 203.00$ | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | 22.4390$ | +0.65% | -- | 46.00$ | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 159.66$ | +0.46% | -- | 35.95K$ | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 16.6450$ | +1.37% | -- | 2.04K$ | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 47.5860$ | +0.75% | -- | 6.70K$ | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 14.0750$ | -0.31% | -- | 9.12K$ | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 8.3800$ | -9.38% | -- | 29.77K$ | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | 45.0660$ | +1.57% | -- | 7.92K$ | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 27.0480$ | -0.14% | -- | 1.54K$ | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 59.7810$ | +0.06% | -- | 1.46K$ | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 34.2950$ | +0.36% | -- | 1.71K$ | |
GLRY Inspire Growth ETF | 41.5500$ | -0.79% | -- | 3.29K$ | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 28.3410$ | -8.43% | -- | 909.14K$ |
6796 - 6810 من 11220 نتائج
سعر السهم