أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 22.8357€ | -0.90% | -- | 24.23K€ | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 52.4593€ | -1.39% | -- | 285.63K€ | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 24.1450€ | -2.37% | -- | 212.36K€ | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 58.0110€ | -1.30% | -- | 94.29K€ | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 34.9909€ | -1.79% | -- | 17.14K€ | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 48.9878€ | -1.06% | -- | 224.29K€ | |
EWQ iShares MSCI France ETF | 39.2195€ | -1.19% | -- | 155.05K€ | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 25.6439€ | -0.70% | -- | 1.13M€ | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 92.0837€ | -0.20% | -- | 2.32M€ | تداول |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 39.9862€ | -1.09% | -- | 1.00M€ | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 36.4973€ | -1.03% | -- | 2.24K€ | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | 15.6172€ | -0.28% | -- | 14.57K€ | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 67.2581€ | -1.26% | -- | 810.98K€ | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 64.3638€ | -1.28% | -- | 23.12K€ | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 183.44€ | -0.73% | -- | 10.95M€ | تداول |
6346 - 6360 من 11220 نتائج
سعر السهم