أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 11.5401€ | -1.33% | -- | 26.85M€ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 19.7043€ | -1.29% | -- | 293.85K€ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 70.1792€ | +2.66% | -- | 409.92K€ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 66.6913€ | +1.12% | -- | 3.92K€ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 8.6508€ | -2.85% | -- | 1.68M€ | |
ETHU 2x Ether ETF | 13.0644€ | -2.94% | -- | 5.45M€ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 22.3524€ | -1.35% | -- | 65.32K€ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 12.7889€ | -1.05% | -- | 17.09K€ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 11.2912€ | +3.02% | -- | 1.56K€ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 7.4278€ | -1.19% | -- | 5.83K€ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.4792€ | -2.42% | -- | 110.24K€ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 35.0896€ | +2.25% | -- | 179.26K€ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 33.3887€ | +1.71% | -- | 4.64K€ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 46.3067€ | +1.78% | -- | 2.583€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 32.8031€ | +1.14% | -- | 674.09K€ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم