أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 30.7309€ | +0.00% | -- | 17.42K€ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 39.0702€ | +0.00% | -- | 393.84€ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 24.3489€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 27.0270€ | +0.00% | -- | 4.309€ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 32.5874€ | +0.00% | -- | 1.81K€ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 28.1809€ | +0.06% | -- | 25.85€ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 32.8864€ | +0.00% | -- | 1.19K€ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 22.3120€ | +0.00% | -- | 6.56K€ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 55.6895€ | -0.36% | -- | 994.51€ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 32.4403€ | +0.00% | -- | 3.17K€ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 24.2166€ | +2.11% | -- | 677.37€ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 17.9427€ | +0.00% | -- | 193.37K€ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 34.4031€ | +0.00% | -- | 175.80€ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 32.9293€ | +0.00% | -- | 1.723€ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 26.9657€ | +0.00% | -- | 13.76K€ |
6136 - 6150 من 11220 نتائج
سعر السهم