أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties Inc. Common Stock | 0.17503€ | -1.88% | 1.16M€ | 87.90€ | |
RDGT Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 1.5599€ | +0.56% | 1.10M€ | 518.80€ | |
PRFX PRF Technologies Ltd. Ordinary Shares | 1.6029€ | +0.00% | 1.01M€ | 13.05K€ | |
PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.90489€ | +0.96% | 966.96K€ | 487.77€ | |
SOPA Society Pass Incorporated Common Stock | 0.070668€ | +7.90% | 842.76K€ | 9.22M€ | |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 1.5685€ | +0.00% | 801.23K€ | 16.17K€ | |
YYGH YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.15512€ | +22.53% | 785.47K€ | 20.32M€ | |
NEXR Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 0.86180€ | -1.96% | 767.07K€ | 4.05K€ | |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. Common Shares | 0.39384€ | +0.00% | 718.22K€ | 9.41K€ | |
LGHL Lion Group Holding Ltd. American Depositary Share | 0.70676€ | -3.52% | 653.69K€ | 141.33€ | |
NIVF NewGenIvf Group Limited Class A ordinary shares | 0.70676€ | -2.50% | 416.52K€ | 2.13K€ | |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 9.0058€ | +244.88% | 384.96K€ | 121.36K€ | |
SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 2.3096€ | +0.75% | 354.00K€ | 11.77K€ | |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.21519€ | -61.60% | 140.98K€ | 4.29M€ | |
WOK WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 0.087904€ | -4.76% | 110.39K€ | 7.52M€ |
5881 - 5895 من 11220 نتائج
سعر السهم