أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 0.85279€ | -1.98% | 4.17M€ | 145.42K€ | |
DSS DSS, Inc. | 0.40658€ | -7.45% | 4.15M€ | 53.18K€ | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.1543€ | -7.59% | 4.13M€ | 9.93K€ | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 1.3438€ | -1.84% | 4.10M€ | 6.25K€ | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 7.0549€ | -4.88% | 4.08M€ | 20.80K€ | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 0.32389€ | -1.05% | 4.06M€ | 292.36K€ | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 1.2060€ | -3.45% | 4.04M€ | 29.35K€ | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 1.6927€ | -0.76% | 4.04M€ | 80.20K€ | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 0.90447€ | +7.14% | 4.03M€ | 44.95K€ | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 6.0686€ | -1.33% | 4.01M€ | 11.53K€ | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 1.0724€ | +3.75% | 3.99M€ | 27.43K€ | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 0.83556€ | -2.07% | 3.98M€ | 9.86K€ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.30063€ | +0.37% | 3.95M€ | 157.68K€ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 2.8082€ | -0.61% | 3.94M€ | 18.86K€ | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 1.7185€ | -0.75% | 3.93M€ | 2.32K€ |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم