أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 22.4100$ | -2.01% | 366.18M$ | 128.38K$ | |
NNDM Nano Dimension Ltd. American Depositary Shares | 1.6400$ | -6.82% | 366.11M$ | 2.33M$ | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 3.1000$ | -3.12% | 365.45M$ | 200.86K$ | |
ACCO Acco Brands Corporation | 3.8400$ | -1.03% | 365.34M$ | 490.37K$ | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 10.0800$ | -0.44% | 364.98M$ | 104.00$ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 6.8250$ | -2.22% | 364.94M$ | 165.25K$ | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 4.7800$ | -3.24% | 364.69M$ | 21.28K$ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 15.8300$ | -5.72% | 364.51M$ | 26.70K$ | |
BRBI BRBI BR Partners S.A. ADSs | 13.2700$ | +3.35% | 364.33M$ | 881.00$ | |
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | 4.9400$ | -2.37% | 364.32M$ | 134.66K$ | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 12.0600$ | -3.29% | 364.20M$ | 816.72K$ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 23.0250$ | +1.93% | 364.16M$ | 169.65K$ | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | 3.9456$ | -1.11% | 362.98M$ | 428.12K$ | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 24.4900$ | +0.82% | 362.64M$ | 115.22K$ | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 2.1950$ | -4.15% | 362.53M$ | 1.13M$ |
3526 - 3540 من 11220 نتائج
سعر السهم