أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.5300$ | +0.00% | 412.18M$ | 41.00$ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 12.8250$ | -0.20% | 412.06M$ | 5.19K$ | |
GTN Gray Media, Inc. | 4.0150$ | +4.29% | 411.98M$ | 438.54K$ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 4.5550$ | +0.33% | 410.34M$ | 116.66K$ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 10.2590$ | +5.01% | 409.95M$ | 193.44K$ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 15.1500$ | -3.93% | 409.92M$ | 22.12K$ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 9.2850$ | +1.03% | 408.93M$ | 147.16K$ | |
MEI Methode Electronics | 12.8150$ | -2.92% | 408.86M$ | 311.01K$ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 29.5550$ | +2.62% | 408.06M$ | 13.31K$ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.7700$ | -2.33% | 407.98M$ | 412.76K$ | |
WTBA West Bancorporation | 23.5800$ | +1.51% | 407.65M$ | 5.92K$ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 10.3050$ | +0.05% | 407.36M$ | 207.00$ | |
VHI Valhi, Inc. | 14.3160$ | +2.18% | 407.26M$ | 6.43K$ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 17.6000$ | +1.03% | 407.24M$ | 6.97K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 4.0750$ | +2.65% | 406.51M$ | 141.59K$ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم