أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 11.0320$ | +1.87% | 466.18M$ | 36.00$ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 7.0350$ | -1.19% | 465.60M$ | 591.32K$ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 5.0600$ | -1.36% | 465.16M$ | 152.35K$ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 7.7500$ | +0.91% | 464.76M$ | 69.97K$ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 11.4700$ | -3.61% | 464.46M$ | 545.92K$ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 17.7850$ | +6.12% | 463.99M$ | 88.36K$ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 11.3650$ | +0.66% | 463.54M$ | 54.58K$ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.6650$ | +5.38% | 462.79M$ | 5.54M$ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 14.3550$ | +3.05% | 462.65M$ | 500.43K$ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 22.9840$ | +0.32% | 462.32M$ | 32.59K$ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 10.0450$ | -0.05% | 461.89M$ | 427.00$ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.2850$ | +2.02% | 461.10M$ | 3.45M$ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 1.0550$ | +1.44% | 460.87M$ | 2.94M$ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 18.7880$ | -0.22% | 460.56M$ | 48.49K$ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 18.9100$ | -4.64% | 460.43M$ | 390.38K$ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم