أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | 7.0877€ | +2.49% | 618.82M€ | 80.73K€ | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | 24.7509€ | +2.35% | 618.49M€ | 255.93K€ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 8.4914€ | -1.20% | 617.95M€ | 6.10M€ | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | 8.8230€ | -2.71% | 617.42M€ | 1.17M€ | |
FDUS Fidus Investment Corp. | 16.1647€ | +2.01% | 617.11M€ | 162.89K€ | |
LDI loanDepot, Inc. | 1.0679€ | +5.09% | 616.55M€ | 1.54M€ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 11.4884€ | -0.67% | 616.50M€ | 172.82K€ | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | 16.1733€ | -4.23% | 616.20M€ | 2.84M€ | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 4.1682€ | +0.83% | 614.85M€ | 445.06K€ | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 11.3162€ | +1.70% | 614.53M€ | 262.94K€ | |
FISI Financial Institutions Inc | 31.4984€ | +3.12% | 614.23M€ | 196.05K€ | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | 35.8431€ | +2.39% | 614.04M€ | 62.15K€ | |
DJCO Daily Journal Corp | 454.47€ | +0.80% | 613.55M€ | 37.62K€ | |
DGICB Donegal Group Inc | 15.4327€ | -6.33% | 611.02M€ | 246.30€ | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | 2.1788€ | +2.02% | 610.62M€ | 420.05K€ |
2911 - 2925 من 11220 نتائج
سعر السهم