أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | 13.6653€ | +0.13% | 666.19M€ | 14.70K€ | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | 15.4211€ | +1.09% | 664.86M€ | 19.63K€ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 6.0287€ | +1.96% | 663.71M€ | 25.36K€ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.8934€ | +3.15% | 662.96M€ | 130.52K€ | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 9.5823€ | -0.98% | 660.80M€ | 7.70K€ | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | 14.2059€ | +3.06% | 660.52M€ | 13.61K€ | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 16.1576€ | +8.36% | 660.37M€ | 268.50K€ | |
PD PagerDuty, Inc. | 8.1471€ | +1.94% | 659.47M€ | 180.83K€ | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 37.6159€ | +3.87% | 658.57M€ | 11.38K€ | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 8.7650€ | +1.08% | 657.32M€ | 67.65K€ | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 8.1170€ | +1.12% | 657.03M€ | 96.84K€ | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | 19.3322€ | +0.25% | 654.94M€ | 27.91K€ | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 59.4069€ | +2.41% | 653.77M€ | 45.72K€ | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 12.3711€ | +2.24% | 652.87M€ | 2.86K€ | |
HZO MarineMax, Inc. | 29.9441€ | +0.50% | 651.98M€ | 11.92K€ |
2851 - 2865 من 11220 نتائج
سعر السهم