أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 40.8800$ | +0.74% | 1.19B$ | 656.48K$ | |
PNTG The Pennant Group, Inc. Common Stock | 30.3500$ | -1.65% | 1.19B$ | 342.55K$ | |
LIFE Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | 16.8650$ | -2.32% | 1.19B$ | 295.62K$ | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 4.3600$ | -4.80% | 1.19B$ | 3.49M$ | |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc | 7.1700$ | -1.10% | 1.18B$ | 1.40M$ | |
SG Sweetgreen, Inc. | 7.7500$ | -8.61% | 1.18B$ | 6.95M$ | |
DQ Daqo New Energy Corp. American Depositary Shares (each representing 5 Ordinary Shares) | 16.0100$ | -4.70% | 1.18B$ | 642.97K$ | |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | 6.8200$ | -8.09% | 1.17B$ | 2.72M$ | |
CDNA CareDx, Inc. | 22.3050$ | +1.07% | 1.17B$ | 551.31K$ | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | 18.0100$ | -3.17% | 1.17B$ | 1.84M$ | |
XIFR XPLR Infrastructure, LP | 12.2500$ | -4.07% | 1.17B$ | 789.88K$ | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | 43.1700$ | -2.46% | 1.17B$ | 140.00K$ | |
CSIQ Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | 19.5100$ | -5.15% | 1.16B$ | 2.59M$ | |
MNKD Mannkind Corporation | 3.3500$ | -2.33% | 1.16B$ | 2.77M$ | |
GIC Global Industrial Company | 30.4000$ | -0.69% | 1.16B$ | 62.39K$ |
2506 - 2520 من 11220 نتائج
سعر السهم