أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 17.2400$ | -0.40% | 1.67B$ | 137.61K$ | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 15.4100$ | +0.20% | 1.67B$ | 650.59K$ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 33.6200$ | -0.09% | 1.67B$ | 529.95K$ | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 12.2800$ | -3.46% | 1.67B$ | 6.63M$ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 30.2400$ | +0.03% | 1.67B$ | 626.61K$ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 57.2700$ | -1.17% | 1.66B$ | 170.95K$ | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 15.6900$ | -1.32% | 1.66B$ | 842.48K$ | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | 4.5400$ | -5.61% | 1.66B$ | 4.59M$ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 12.9300$ | +8.02% | 1.66B$ | 723.80K$ | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 128.00$ | -3.71% | 1.66B$ | 311.19K$ | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | 17.5700$ | -0.96% | 1.66B$ | 741.46K$ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.6500$ | -5.10% | 1.66B$ | 2.91M$ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 11.3750$ | -5.13% | 1.66B$ | 313.06K$ | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 2.9900$ | +0.67% | 1.66B$ | 7.58M$ | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 44.6000$ | -1.81% | 1.66B$ | 499.94K$ |
2236 - 2250 من 11220 نتائج
سعر السهم