أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 111.75$ | -2.48% | 2.90B$ | 952.96K$ | |
BKV BKV Corporation | 26.8600$ | -0.22% | 2.90B$ | 138.57K$ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 69.1250$ | +0.69% | 2.90B$ | 41.83K$ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 22.1930$ | +3.03% | 2.89B$ | 216.04K$ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 15.4550$ | +1.54% | 2.89B$ | 570.46K$ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 23.8150$ | +1.08% | 2.88B$ | 518.01K$ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 13.8360$ | -0.60% | 2.88B$ | 63.92K$ | |
NHC National Healthcare Corp. | 186.70$ | +0.14% | 2.88B$ | 32.40K$ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 27.7800$ | +3.04% | 2.87B$ | 434.69K$ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 22.3930$ | +3.00% | 2.87B$ | 2.91M$ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 9.8250$ | -4.89% | 2.86B$ | 2.53M$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 64.8390$ | +5.14% | 2.86B$ | 3.22M$ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 7.9240$ | -3.37% | 2.86B$ | 9.19M$ | |
PHIN PHINIA Inc. | 81.7700$ | +2.17% | 2.86B$ | 46.23K$ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 15.6750$ | +0.03% | 2.85B$ | 201.57K$ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم