العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 1.02 مليارAED | 4,302.32 -- | -0.21% |
2 BTC/USDT 926.75 مليونAED | 110,559.40 -- | -0.32% |
3 OKB/USDT 815.14 مليونAED | 205.08 -- | +12.14% |
4 WLFI/USDT 598.01 مليونAED | 0.23 -- | +28.78% |
5 SOL/USDT 266.43 مليونAED | 202.94 -- | -0.28% |
6 NMR/USDT 116.66 مليونAED | 18.84 -- | +24.00% |
7 DOGE/USDT 257.12 مليونAED | 0.21 -- | +0.50% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 WLFI/USDT 598.01 مليونAED | 0.23 -- | +28.78% |
2 NMR/USDT 116.66 مليونAED | 18.84 -- | +24.00% |
3 OKB/USDT 815.14 مليونAED | 205.08 -- | +12.14% |
4 WLD/USDT 58.49 مليونAED | 1.01 -- | +11.67% |
5 MERL/USDT 11.85 مليونAED | 0.17 -- | +9.22% |
6 PRCL/USDT 10.85 مليونAED | 0.077 -- | +8.39% |
7 API3/USDT 32.90 مليونAED | 1.05 -- | +7.65% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ERN/USDT 1.07 مليونAED | 0.12 -- | -19.02% |
2 BIO/USDT 68.31 مليونAED | 0.16 -- | -9.30% |
3 CFG/USDT 1.66 مليونAED | 0.29 -- | -6.47% |
4 PSTAKE/USDT 1.23 مليونAED | 0.028 -- | -6.09% |
5 FLUID/USDT 254.67 ألفAED | 6.09 -- | -4.96% |
6 ICE/USDT 1.62 مليونAED | 0.0049 -- | -3.67% |
7 ZBCN/USDT 3.88 مليونAED | 0.0037 -- | -3.63% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 432.76 ألفAED | -- | 0.99 -0.01% |
2 WLFI/USDT 598.01 مليونAED | -- | 0.23 +28.78% |
3 ASP/USDT 2.03 مليونAED | -- | 0.13 +0.36% |
4 PUMP/USDT 129.29 مليونAED | -- | 0.0047 -2.62% |
5 SAHARA/USDT 7.70 مليونAED | -- | 0.093 +2.75% |
6 SPK/USDT 7.21 مليونAED | -- | 0.060 +0.48% |
7 USDG/USDT 86.30 ألفAED | -- | 0.99 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 926.75 مليونAED | 8.08 ترليونAED | 110,559.40 -0.32% |
2 ETH/USDT 1.02 مليارAED | 1.90 ترليونAED | 4,302.32 -0.21% |
3 XRP/USDT 64.62 مليونAED | 617.47 مليارAED | 2.82 +0.16% |
4 BNB/USDT 25.53 مليونAED | 442.84 مليارAED | 866.10 +0.84% |
5 SOL/USDT 266.43 مليونAED | 403.43 مليارAED | 202.94 -0.28% |
6 USDC/USDT 41.83 مليونAED | 266.42 مليارAED | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 2.16 مليونAED | 136.55 مليارAED | 4,294.04 -0.20% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 1.02 مليارAED | 1.02 مليارAED | 4,302.32 -0.21% |
2 BTC/USDT 926.75 مليونAED | 926.75 مليونAED | 110,559.40 -0.32% |
3 OKB/USDT 815.14 مليونAED | 815.14 مليونAED | 205.08 +12.14% |
4 WLFI/USDT 598.01 مليونAED | 598.01 مليونAED | 0.23 +28.78% |
5 SOL/USDT 266.43 مليونAED | 266.43 مليونAED | 202.94 -0.28% |
6 DOGE/USDT 257.12 مليونAED | 257.12 مليونAED | 0.21 +0.50% |
7 PUMP/USDT 129.29 مليونAED | 129.29 مليونAED | 0.0047 -2.62% |