العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 599.70 مليون$ | 90,068.00 -- | -2.02% |
2 ETH/USDT 392.25 مليون$ | 3,100.12 -- | -1.86% |
3 SOL/USDT 115.84 مليون$ | 132.26 -- | -4.51% |
4 ZEC/USDT 28.21 مليون$ | 407.12 -- | +3.86% |
5 DOGE/USDT 46.55 مليون$ | 0.14 -- | -2.67% |
6 LUNA/USDT 16.83 مليون$ | 0.14 -- | +38.47% |
7 OKB/USDT 21.28 مليون$ | 111.25 -- | -0.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT 16.83 مليون$ | 0.14 -- | +38.47% |
2 RDNT/USDT 2.05 مليون$ | 0.012 -- | +14.25% |
3 ENJ/USDT 1.07 مليون$ | 0.036 -- | +11.84% |
4 WIN/USDT 757.02 ألف$ | 0.000044 -- | +7.06% |
5 PRCL/USDT 216.39 ألف$ | 0.027 -- | +6.65% |
6 ALLO/USDT 4.34 مليون$ | 0.16 -- | +6.26% |
7 MAGIC/USDT 2.41 مليون$ | 0.10 -- | +5.55% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACA/USDT 190.08 ألف$ | 0.012 -- | -17.82% |
2 MOVE/USDT 1.29 مليون$ | 0.039 -- | -10.71% |
3 DYDX/USDT 4.16 مليون$ | 0.19 -- | -10.59% |
4 PSTAKE/USDT 187.77 ألف$ | 0.0039 -- | -9.91% |
5 FOXY/USDT 26.35 ألف$ | 0.00058 -- | -8.85% |
6 OMI/USDT 27.06 ألف$ | 0.00019 -- | -8.83% |
7 HYPE/USDT 16.55 مليون$ | 27.86 -- | -8.75% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
WET/USDT -- | -- | -- -- |
1 NIGHT/USDT 0.00$ | -- | 0.00 +0.00% |
2 DASH/USDT 1.36 مليون$ | -- | 48.09 +0.29% |
3 ZEC/USDT 28.21 مليون$ | -- | 407.12 +3.86% |
4 ZEN/USDT 966.18 ألف$ | -- | 9.02 -0.66% |
5 2Z/USDT 1.02 مليون$ | -- | 0.13 -3.47% |
6 SEI/USDT 608.78 ألف$ | -- | 0.13 -2.84% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 599.70 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,068.00 -2.02% |
2 ETH/USDT 392.25 مليون$ | 375.35 مليار$ | 3,100.12 -1.86% |
3 XRP/USDT 30.00 مليون$ | 124.33 مليار$ | 2.05 -2.29% |
4 BNB/USDT 10.38 مليون$ | 122.10 مليار$ | 885.40 -2.74% |
5 USDC/USDT 86.54 مليون$ | 78.27 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 115.84 مليون$ | 74.41 مليار$ | 132.26 -4.51% |
7 STETH/USDT 679.86 ألف$ | 27.02 مليار$ | 3,106.30 -1.50% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 599.70 مليون$ | 599.70 مليون$ | 90,068.00 -2.02% |
2 ETH/USDT 392.25 مليون$ | 392.25 مليون$ | 3,100.12 -1.86% |
3 SOL/USDT 115.84 مليون$ | 115.84 مليون$ | 132.26 -4.51% |
4 USDC/USDT 86.54 مليون$ | 86.54 مليون$ | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT 46.55 مليون$ | 46.55 مليون$ | 0.14 -2.67% |
6 XRP/USDT 30.00 مليون$ | 30.00 مليون$ | 2.05 -2.29% |
7 ZEC/USDT 28.21 مليون$ | 28.21 مليون$ | 407.12 +3.86% |