
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/16 | €2.3195 | €2.3430 | €2.2138 | €2.1965 | €4,211.22萬 |
2025/10/15 | €2.4094 | €2.4703 | €2.3189 | €2.2999 | €4,918.53萬 |
2025/10/14 | €2.4500 | €2.5759 | €2.4094 | €2.2662 | €7,139.50萬 |
2025/10/13 | €2.3370 | €2.4989 | €2.4496 | €2.3137 | €9,017.60萬 |
2025/10/12 | €2.2759 | €2.3531 | €2.3371 | €2.0836 | €7,114.96萬 |
2025/10/11 | €2.8227 | €2.8551 | €2.2757 | €0.47943 | €2.24億 |
2025/10/10 | €2.8760 | €2.9725 | €2.8227 | €2.8015 | €3,327.12萬 |
2025/10/09 | €2.9561 | €3.0468 | €2.8762 | €2.8569 | €3,329.45萬 |
2025/10/08 | €2.9820 | €3.0052 | €2.9560 | €2.9271 | €3,102.87萬 |
2025/10/07 | €3.1387 | €3.1687 | €2.9818 | €2.9692 | €3,635.27萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.5876。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。