
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 | €0.034595 | €0.035513 | €0.034912 | €0.034535 | €5.02萬 |
2026/05/30 | €0.034895 | €0.035256 | €0.034595 | €0.034115 | €7.31萬 |
2026/05/29 | €0.034441 | €0.035410 | €0.034818 | €0.033574 | €15.74萬 |
2026/05/28 | €0.038584 | €0.038850 | €0.034484 | €0.034029 | €11.74萬 |
2026/05/27 | €0.039176 | €0.039219 | €0.038524 | €0.037649 | €5.86萬 |
2026/05/26 | €0.039527 | €0.040377 | €0.038875 | €0.038618 | €4.87萬 |
2026/05/25 | €0.039313 | €0.039750 | €0.039399 | €0.038404 | €2.67萬 |
2026/05/24 | €0.038807 | €0.040694 | €0.039270 | €0.038618 | €6.79萬 |
2026/05/23 | €0.041011 | €0.041243 | €0.038858 | €0.037443 | €12.58萬 |
2026/05/22 | €0.040677 | €0.042753 | €0.041046 | €0.040591 | €24.37萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.85008。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




