
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/24 | AED0.47787 | AED0.48595 | AED0.46281 | AED0.46097 | AED404.93萬 |
2026/01/23 | AED0.48044 | AED0.49550 | AED0.47787 | AED0.46795 | AED582.76萬 |
2026/01/22 | AED0.51423 | AED0.51791 | AED0.48007 | AED0.47640 | AED958.00萬 |
2026/01/21 | AED0.48338 | AED0.51460 | AED0.51387 | AED0.47456 | AED845.71萬 |
2026/01/20 | AED0.49734 | AED0.50505 | AED0.48338 | AED0.48007 | AED893.46萬 |
2026/01/19 | AED0.53003 | AED0.53407 | AED0.49844 | AED0.46134 | AED2,236.03萬 |
2026/01/18 | AED0.54252 | AED0.54325 | AED0.53040 | AED0.51974 | AED564.57萬 |
2026/01/17 | AED0.51093 | AED0.54876 | AED0.54215 | AED0.50836 | AED1,264.75萬 |
2026/01/16 | AED0.56309 | AED0.56456 | AED0.51093 | AED0.50946 | AED945.17萬 |
2026/01/15 | AED0.58402 | AED0.59394 | AED0.56345 | AED0.55207 | AED1,290.67萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 AED2.8228。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




