
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | $0.20179 | $0.20234 | $0.19450 | $0.19119 | $79.21萬 |
2025/08/31 | $0.20365 | $0.20876 | $0.20176 | $0.19996 | $56.45萬 |
2025/08/30 | $0.19840 | $0.22731 | $0.20369 | $0.19444 | $310.59萬 |
2025/08/29 | $0.20842 | $0.21276 | $0.19827 | $0.19618 | $128.65萬 |
2025/08/28 | $0.20846 | $0.21561 | $0.20876 | $0.20626 | $142.04萬 |
2025/08/27 | $0.21508 | $0.23480 | $0.20872 | $0.20588 | $279.70萬 |
2025/08/26 | $0.21009 | $0.22519 | $0.21505 | $0.20053 | $217.77萬 |
2025/08/25 | $0.22783 | $0.23490 | $0.21007 | $0.20921 | $187.29萬 |
2025/08/24 | $0.23554 | $0.23952 | $0.22768 | $0.22639 | $106.78萬 |
2025/08/23 | $0.23739 | $0.24466 | $0.23535 | $0.23209 | $161.90萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 $6.4920。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。