
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/18 | €0.023849 | €0.024364 | €0.023429 | €0.023292 | €84.62萬 |
2025/10/17 | €0.025017 | €0.025523 | €0.023841 | €0.022493 | €223.69萬 |
2025/10/16 | €0.025377 | €0.026536 | €0.025025 | €0.024536 | €233.71萬 |
2025/10/15 | €0.026295 | €0.027111 | €0.025377 | €0.024999 | €209.94萬 |
2025/10/14 | €0.026390 | €0.026827 | €0.026270 | €0.024210 | €234.73萬 |
2025/10/13 | €0.023043 | €0.026810 | €0.026381 | €0.023034 | €269.43萬 |
2025/10/12 | €0.023292 | €0.023480 | €0.023051 | €0.021644 | €124.65萬 |
2025/10/11 | €0.027359 | €0.027540 | €0.023274 | €0.0090025 | €370.31萬 |
2025/10/10 | €0.029205 | €0.029711 | €0.027368 | €0.026887 | €194.95萬 |
2025/10/09 | €0.030921 | €0.031307 | €0.029196 | €0.028767 | €201.65萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.094402。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。