
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 | €0.025417 | €0.025700 | €0.025605 | €0.024739 | €24.13萬 |
2026/05/29 | €0.024748 | €0.025734 | €0.025399 | €0.023847 | €99.78萬 |
2026/05/28 | €0.027750 | €0.027767 | €0.024765 | €0.024439 | €132.67萬 |
2026/05/27 | €0.027510 | €0.028642 | €0.027724 | €0.026412 | €112.65萬 |
2026/05/26 | €0.027664 | €0.028290 | €0.027492 | €0.026189 | €106.47萬 |
2026/05/25 | €0.027304 | €0.027853 | €0.027630 | €0.026360 | €60.44萬 |
2026/05/24 | €0.027707 | €0.029148 | €0.027278 | €0.026660 | €78.76萬 |
2026/05/23 | €0.031095 | €0.031824 | €0.027716 | €0.026000 | €183.65萬 |
2026/05/22 | €0.030435 | €0.032622 | €0.031078 | €0.030109 | €146.27萬 |
2026/05/21 | €0.031421 | €0.031550 | €0.030435 | €0.029877 | €75.55萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.9188。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




