
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 | €0.019723 | €0.020476 | €0.018184 | €0.018175 | €45.51万 |
2026/04/27 | €0.020715 | €0.021383 | €0.019672 | €0.019210 | €55.87万 |
2026/04/26 | €0.021203 | €0.022435 | €0.020673 | €0.019612 | €99.26万 |
2026/04/25 | €0.022845 | €0.024932 | €0.021220 | €0.020382 | €116.98万 |
2026/04/24 | €0.022127 | €0.025060 | €0.022802 | €0.021246 | €172.08万 |
2026/04/23 | €0.019723 | €0.023418 | €0.022110 | €0.019167 | €205.54万 |
2026/04/22 | €0.018192 | €0.020279 | €0.019723 | €0.017414 | €93.20万 |
2026/04/21 | €0.016559 | €0.019005 | €0.018192 | €0.016225 | €90.36万 |
2026/04/20 | €0.016396 | €0.017328 | €0.016550 | €0.016396 | €46.31万 |
2026/04/19 | €0.016678 | €0.016969 | €0.016405 | €0.015447 | €48.91万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094083。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




