
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 | €0.017971 | €0.018022 | €0.017894 | €0.017817 | €6,250.16 |
2026/05/31 | €0.018168 | €0.018846 | €0.017971 | €0.017911 | €9.67万 |
2026/05/30 | €0.018100 | €0.018580 | €0.018100 | €0.017714 | €5.98万 |
2026/05/29 | €0.017645 | €0.018194 | €0.018091 | €0.017199 | €5.47万 |
2026/05/28 | €0.019266 | €0.019266 | €0.017679 | €0.017233 | €12.06万 |
2026/05/27 | €0.018932 | €0.019369 | €0.019189 | €0.018408 | €4.93万 |
2026/05/26 | €0.019661 | €0.019712 | €0.019043 | €0.018880 | €2.57万 |
2026/05/25 | €0.019189 | €0.019729 | €0.019592 | €0.018769 | €3.15万 |
2026/05/24 | €0.019309 | €0.020296 | €0.019146 | €0.018829 | €7.44万 |
2026/05/23 | €0.019695 | €0.019815 | €0.019283 | €0.018228 | €7.96万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7156。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




