
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/09 | €1.9949 | €2.1084 | €2.0301 | €1.8213 | €362.26万 |
2026/01/08 | €1.9648 | €2.0362 | €1.9949 | €1.7774 | €337.87万 |
2026/01/07 | €2.1728 | €2.1840 | €1.9665 | €1.9536 | €488.33万 |
2026/01/06 | €1.8926 | €2.2167 | €2.1728 | €1.7946 | €647.49万 |
2026/01/05 | €1.5634 | €1.9408 | €1.8935 | €1.5600 | €539.37万 |
2026/01/04 | €1.3219 | €1.6348 | €1.5660 | €1.3219 | €424.52万 |
2026/01/03 | €1.2996 | €1.3486 | €1.3211 | €1.2824 | €77.39万 |
2026/01/02 | €1.1509 | €1.3623 | €1.2978 | €1.1457 | €261.31万 |
2026/01/01 | €1.1079 | €1.1517 | €1.1509 | €1.0959 | €77.81万 |
2025/12/31 | €1.1242 | €1.1277 | €1.1105 | €1.1036 | €51.73万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2031。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




