
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.082073 | €0.084995 | €0.084823 | €0.079838 | €9.18万 |
2025/12/08 | €0.079666 | €0.083963 | €0.082073 | €0.078377 | €11.03万 |
2025/12/07 | €0.082159 | €0.083276 | €0.079838 | €0.077690 | €10.91万 |
2025/12/06 | €0.084995 | €0.085081 | €0.082159 | €0.080784 | €15.71万 |
2025/12/05 | €0.089635 | €0.089893 | €0.084995 | €0.084479 | €21.46万 |
2025/12/04 | €0.089034 | €0.091354 | €0.089635 | €0.087917 | €11.22万 |
2025/12/03 | €0.089378 | €0.091096 | €0.088604 | €0.086713 | €34.46万 |
2025/12/02 | €0.079409 | €0.089464 | €0.089464 | €0.078635 | €39.32万 |
2025/12/01 | €0.092643 | €0.093589 | €0.079495 | €0.078549 | €64.44万 |
2025/11/30 | €0.093932 | €0.093932 | €0.092557 | €0.091268 | €15.26万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85167。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




