
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.020846 | €0.022452 | €0.021743 | €0.020718 | €173.72万 |
2025/09/06 | €0.020496 | €0.021008 | €0.020855 | €0.020351 | €79.69万 |
2025/09/05 | €0.020180 | €0.020949 | €0.020470 | €0.020137 | €117.84万 |
2025/09/04 | €0.020974 | €0.021068 | €0.020180 | €0.020129 | €84.60万 |
2025/09/03 | €0.020564 | €0.021060 | €0.020974 | €0.020334 | €88.34万 |
2025/09/02 | €0.020146 | €0.021137 | €0.020547 | €0.019770 | €109.04万 |
2025/09/01 | €0.021205 | €0.021717 | €0.020163 | €0.020086 | €117.22万 |
2025/08/31 | €0.021094 | €0.022119 | €0.021188 | €0.020581 | €106.22万 |
2025/08/30 | €0.020325 | €0.021581 | €0.021137 | €0.019975 | €120.08万 |
2025/08/29 | €0.021000 | €0.021427 | €0.020308 | €0.020112 | €137.57万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093940。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。