Cập nhật Khung phí Toàn cầu
Thông báo trước: Cập nhật Khung phí Toàn cầu
Theo Điều khoản Dịch vụ của OKX, chúng tôi thông báo về việc điều chỉnh khung phí toàn cầu cho cả thị trường spot và futures nhằm mang lại trải nghiệm giao dịch rõ ràng và minh bạch hơn cho tất cả người dùng.
Cập nhật lần này bao gồm hệ thống VIP cải tiến, xác nhận dễ dàng hơn, cấu trúc mới hỗ trợ thanh khoản tốt hơn và phân tách phí rõ ràng hơn giữa các bậc. Thông báo này giúp bạn sớm hiểu rõ những nội dung thay đổi, cách chuẩn bị và tận dụng các lợi ích mới khi giao dịch trên OKX. Thời gian triển khai như sau:
📅 Các mốc chính*
Trước ngày 25/11/2025: Phát hành Thông báo trước: Cập nhật Khung phí Toàn cầu
Ngày 25/11/2025: Chính thức áp dụng: Cập nhật Khung phí Toàn cầu **
*OKX có quyền điều chỉnh ngày hiệu lực của các thay đổi này nếu cần thiết. Tham khảo trang phí OKX tại khu vực của bạn để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.
**Thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đã nêu mà không cần thêm thông báo hay nhắc nhở nào.
Điều gì đang thay đổi?
Giảm yêu cầu VIP và thêm cấp VIP mới
Chúng tôi sẽ hạ điều kiện trở thành VIP và mở rộng cấp VIP từ 8 lên 9. Người dùng đủ điều kiện sau khi thay đổi có hiệu lực sẽ được tự động cập nhật trạng thái VIP mới tương ứng.
Thị trường Spot
Các cặp trên Thị trường Spot được phân loại thành ba nhóm. Phí Maker và Taker mới cho từng nhóm như sau:
| Bậc | Đủ điều kiện | Nhóm 1: 10 cặp hàng đầu | Nhóm 2: Các cặp hạng trung đang hoạt động | Nhóm 3: Các cặp còn lại | Cặp có quy tắc đặc biệt | Cặp không mất phí | Giới hạn rút crypto 24h (USD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản (USD) | Khối lượng giao dịch 30 ngày (USD) | Phí Maker | Phí Taker | Phí Maker | Phí Taker | Phí Maker | Phí Taker | Phí Maker | Phí Taker | Phí Maker | Phí Taker | |||
| Người dùng thông thường | < 100.000 | hoặc | < 1.000.000 | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% | 0,0800% | 0,1000% | 0,1000% | 0,1500% | 0,0000% | 0,0000% | 10.000.000 |
| VIP 1 | ≥ 100.000 | hoặc | ≥ 1.000.000 | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% | 0,0675% | 0,0800% | 0,0600% | 0.1200% | 0,0000% | 0,0000% | 20.000.000 |
| VIP 2 | ≥ 250.000 | hoặc | ≥ 5.000.000 | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% | 0,0600% | 0,0700% | 0,0300% | 0,1000% | 0,0000% | 0,0000% | 24.000.000 |
| VIP 3 | ≥ 500.000 | hoặc | ≥ 10.000.000 | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% | 0,0550% | 0,0650% | 0,0200% | 0,0700% | 0,0000% | 0,0000% | 32.000.000 |
| VIP 4 | ≥ 2.000.000 | hoặc | ≥ 20.000.000 | 0,0300% | 0,0450% | 0,0300% | 0,0500% | 0,0300% | 0,0550% | 0,0100% | 0,0500% | 0,0000% | 0,0000% | 40.000.000 |
| VIP 5 | ≥ 5.000.000 | hoặc | ≥ 100.000.000 | 0,0250% | 0,0350% | 0,0250% | 0,0450% | 0,0250% | 0,0500% | 0,0100% | 0,0450% | 0,0000% | 0,0000% | 48.000.000 |
| VIP 6 | ≥ 10.000.000 | hoặc | ≥ 200.000.000 | 0,0000% | 0,0300% | 0,0000% | 0,0400% | 0,0000% | 0,0450% | 0,0100% | 0,0400% | 0,0000% | 0,0000% | 60.000.000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 500.000.000 | -0,0020% | 0,0250% | -0,0050% | 0,0350% | -0,0100% | 0,0400% | 0,0100% | 0,0350% | 0,0000% | 0,0000% | 72.000.000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 1.000.000.000 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0100% | 0,0300% | -0,0150% | 0,0350% | 0,0100% | 0,0300% | 0,0000% | 0,0000% | 80.000.000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 5.000.000.000 | -0,0075% | 0,0175% | -0,0100% | 0,0250% | -0,0200% | 0,0300% | 0,0100% | 0,0250% | 0,0000% | 0,0000% | 80.000.000 |
Thị trường Spot - Định nghĩa Nhóm
| Nhóm | Mô tả | Cặp giao dịch |
|---|---|---|
| Nhóm 1 | 10 cặp hàng đầu | ADA-USDT, BTC-USDT, DOGE-USDT, ETH-USDT, PENGU-USDT, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SOL-USDT, SUI-USDT, XRP-USDT |
| Nhóm 2 | Cặp đang hoạt động hạng trung | 1INCH-USDT, A-USDT, ACT-USDT, AEVO-USDT, ALPHA-USDT, APE-USDT, API3-USDT, AR-USDT, ASP-USDT, ATH-USDT, ATOM-USDT, BABY-USDT, BCH-USDT, BERA-USDT, BETH-ETH, BETH-USDT, BIGTIME-USDT, BIO-USDT, BNB-USDT, BOME-USDT, BTC-USD, CELO-USDT, CETUS-USDT, CFX-USDT, COMP-USDT, CORE-USDT, CRO-USDT, CRV-USDT, DOT-USDT, DUCK-USDT, DYDX-USDT, EIGEN-USDT, ETC-USDT, ETH-BTC, ETH-USD, ETHFI-USDT, FIL-USDT, FLR-USDT, GOAT-USDT, HUMA-USDT, ICP-USDT, IMX-USDT, IOTA-USDT, IP-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, KAITO-USDT, KMNO-USDT, LDO-USDT, LPT-USDT, LTC-BTC, LTC-USDT, MAGIC-USDT, ME-USDT, MEME-USDT, MEMEFI-USDT, MERL-USDT, MEW-USDT, MOODENG-USDT, MORPHO-USDT, MOVE-USDT, NEO-USDT, NMR-USDT, NOT-USDT, OKB-USDT, OKB-BTC, OKSOL-SOL, OKSOL-USDT, OL-USDT, ONDO-USDT, OP-USDT, ORDI-USDT, PARTI-USDT, PEOPLE-USDT, PI-USDT, PNUT-USDT, POL-USDT, PRCL-USDT, PROMPT-USDT, PYTH-USDT, QTUM-USDT, RESOLV-USDT, SAHARA-USDT, SAND-USDT, SATS-USDT, SD-USDT, SHIB-USDT, SNX-USDT, SOL-BTC, SOL-ETH, SOL-USD, SONIC-USDT, SOPH-USDT, SPK-USDT, SSV-USDT, STETH-USDT, STRK-USDT, STX-USDT, SUSHI-USDT, TON-USDT, TRB-USDT, TRUMP-USDT, TURBO-USDT, UNI-USDT, USDT-EUR, UXLINK-USDT, VELO-USDT, VINE-USDT, W-USDT, WBTC-BTC, WCT-USDT, WIF-USDT, WLD-USDT, WLFI-USDT, XAUT-USDT, XRP-USD, YGG-USDT, ZBCN-USDT, ZENT-USDT, ZK-USDT, ZKJ-USDT, ZRO-USDT |
| Nhóm 3 | Các cặp còn lại | Các cặp còn lại đang có trên Thị trường Spot |
| Cặp không mất phí | Cặp không mất phí | DAI-USDT, PYUSD-USDT, USDC-USDT, USDG-USDT, USDT-USD |
| Cặp có quy tắc đặc biệt | Cặp USDT-TRY | Cặp USDT-TRY chỉ được giao dịch qua OKX tại Bahamas và Seychelles |
*Một số cặp có thể không khả dụng ở tất cả khu vực.
Thị trường Futures
Các cặp trên Thị trường Futures được phân loại thành hai nhóm. Phí Maker và Taker mới cho từng nhóm như sau:
| Bậc | Đủ điều kiện | Nhóm 1: 10 cặp hàng đầu | Nhóm 2: Các cặp còn lại | Giới hạn rút crypto 24h (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản (USD) | Khối lượng giao dịch 30 ngày (USD) | Phí Maker | Phí Taker | Phí Maker | Phí Taker | |||
| Người dùng thông thường | < 100.000 | hoặc | < 10.000.000 | 0,0200% | 0,0500% | 0,0200% | 0,0500% | 10.000.000 |
| VIP 1 | ≥ 100.000 | hoặc | ≥ 10.000.000 | 0,0180% | 0,0400% | 0,0180% | 0,0400% | 20.000.000 |
| VIP 2 | ≥ 250.000 | hoặc | ≥ 50.000.000 | 0,0130% | 0,0350% | 0,0130% | 0,0350% | 24.000.000 |
| VIP 3 | ≥ 500.000 | hoặc | ≥ 100.000.000 | 0,0100% | 0,0280% | 0,0100% | 0,0280% | 32.000.000 |
| VIP 4 | ≥ 2.000.000 | hoặc | ≥ 200.000.000 | 0,0080% | 0,0270% | 0,0080% | 0,0270% | 40.000.000 |
| VIP 5 | ≥ 5.000.000 | hoặc | ≥ 600.000.000 | 0,0050% | 0,0260% | 0,0050% | 0,0260% | 48.000.000 |
| VIP 6 | ≥ 10.000.000 | hoặc | ≥ 1.000.000.000 | 0,0000% | 0,0250% | 0,0000% | 0,0250% | 60.000.000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 1.500.000.000 | -0,0020% | 0,0200% | -0,0050% | 0,0250% | 72.000.000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 2.000.000.000 | -0,0050% | 0,0200% | -0,0100% | 0,0250% | 80.000.000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 20.000.000.000 | -0,0050% | 0,0150% | -0,0100% | 0,0200% | 80.000.000 |
| Nhóm | Mô tả | Cặp giao dịch |
|---|---|---|
| Nhóm 1 | 10 cặp hàng đầu | BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, DOGE-USDT, BTC-USD, XRP-USDT, ETH-USD, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SUI-USDT |
| Nhóm 2 | Các cặp còn lại | Các cặp còn lại đang có trên Thị trường Futures. |
*Một số cặp có thể không khả dụng ở tất cả khu vực.
Spread (Chênh lệch giá)
| Bậc | Tài sản (USD) | Khối lượng giao dịch 30 ngày (USD) | Phí Maker | Phí Taker | Giới hạn rút crypto 24h (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Người dùng thông thường | < 100.000 | hoặc | < 15.000.000 | Đối với giao dịch spread, mức phí là 50% mức phí hiện tại của bạn cho mỗi leg. | 10.000.000 | |
| VIP 1 | ≥ 100.000 | hoặc | ≥ 15.000.000 | 20.000.000 | ||
| VIP 2 | ≥ 250.000 | hoặc | ≥ 75.000.000 | 24.000.000 | ||
| VIP 3 | ≥ 500.000 | hoặc | ≥ 150.000.000 | 32.000.000 | ||
| VIP 4 | ≥ 2.000.000 | hoặc | ≥ 300.000.000 | 40.000.000 | ||
| VIP 5 | ≥ 5.000.000 | hoặc | ≥ 900.000.000 | 48.000.000 | ||
| VIP 6 | ≥ 10.000.000 | hoặc | ≥ 1.500.000.000 | 60.000.000 | ||
| VIP 7 | — | — | ≥ 2.250.000.000 | 72.000.000 | ||
| VIP 8 | — | — | ≥ 3.000.000.000 | 80.000.000 | ||
| VIP 9 | — | — | ≥ 30.000.000.000 | 80.000.000 | ||
Quyền chọn
| Bậc | Tài sản (USD) | Khối lượng giao dịch 30 ngày (USD) | Phí Maker | Phí Taker | Giới hạn rút crypto 24h (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Người dùng thông thường | < 100.000 | hoặc | < 3.000.000 | 0,0300% | 0,0300% | 10.000.000 |
| VIP 1 | ≥ 100.000 | hoặc | ≥ 3.000.000 | 0,0280% | 0,0300% | 20.000.000 |
| VIP 2 | ≥ 250.000 | hoặc | ≥ 5.000.000 | 0,0250% | 0,0300% | 24.000.000 |
| VIP 3 | ≥ 500.000 | hoặc | ≥ 10.000.000 | 0,0200% | 0,0300% | 32.000.000 |
| VIP 4 | ≥ 2.000.000 | hoặc | ≥ 25.000.000 | 0,0200% | 0,0250% | 40.000.000 |
| VIP 5 | ≥ 5.000.000 | hoặc | ≥ 50.000.000 | 0,0150% | 0,0200% | 48.000.000 |
| VIP 6 | ≥ 10.000.000 | hoặc | ≥ 100.000.000 | 0,0100% | 0,0200% | 60.000.000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 1.500.000.000 | -0,0050% | 0,0150% | 72.000.000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 2.000.000.000 | -0,0100% | 0,0150% | 80.000.000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 20.000.000.000 | -0,0100% | 0,0130% | 80.000.000 |
Đánh giá định kỳ & truy cập API
Nhóm ký hiệu và mức phí trên Thị trường Spot và Futures sẽ được rà soát định kỳ 3 tháng để phù hợp với biến động thị trường.
OKX sẽ cố gắng thông báo trước cho người dùng về mọi thay đổi liên quan.
Vui lòng xem Thay đổi sắp tới để biết thêm về phân nhóm token qua OpenAPI.
Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi khuyến khích người dùng xem xét các thay đổi và điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.
Khách hàng Tổ chức và VIP
Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ Quản lý tài khoản của bạn qua nhóm Telegram OKX riêng của bạn, nhóm Telegram @OKX_Institutions hoặc gửi email đến institutional@okx.com.
Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng OKX
Đội ngũ OKX
Thông báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bài viết này không nhằm đưa ra (i) lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư, (ii) đề nghị, chào mời hoặc khuyến khích mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số hoặc (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Tài sản số, bao gồm stablecoin và NFT, đều chịu biến động thị trường, có mức độ rủi ro cao, có thể giảm giá trị. Bạn nên cân nhắc cẩn thận việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro của mình hay không. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu bạn có thắc mắc về tình huống cụ thể của mình. Một số sản phẩm có thể không khả dụng tại một số khu vực. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản Dịch vụ và Công bố Rủi ro & Tuân thủ của OKX.