أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 21.3561€ | +0.73% | -- | 3.437€ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 22.0771€ | +0.11% | -- | 54.14€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 21.7044€ | +0.00% | -- | 859.40€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.1308€ | +0.00% | -- | 649.70€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 25.7296€ | +0.11% | -- | 1.07K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 22.9804€ | -1.02% | -- | 220.86€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 21.6732€ | -0.35% | -- | 2.48K€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 22.1596€ | +0.34% | -- | 9.50K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.6053€ | +0.14% | -- | 47.66K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 21.5924€ | -2.05% | -- | 660.01€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 21.5374€ | -2.12% | -- | 0.8594€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 21.3776€ | +0.16% | -- | 713.30€ | |
FDXw FedEx Corporation | 281.62€ | +0.00% | -- | 146.09€ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 14.9965€ | +0.00% | -- | 41.73K€ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 16.4163€ | +3.25% | -- | 164.38K€ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم