أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 159.18€ | -0.43% | -- | 6.07K€ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 16.0823€ | +0.03% | -- | 11.92K€ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 47.9972€ | -0.25% | -- | 16.98K€ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 38.3584€ | -0.58% | -- | 4.83K€ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 30.2461€ | +0.09% | -- | 141.26€ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 28.0960€ | -0.75% | -- | 67.18€ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 57.2872€ | +0.22% | -- | 5.34K€ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 91.3687€ | -0.42% | -- | 4.71K€ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 27.3116€ | -0.40% | -- | 3.14K€ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 130.32€ | -0.56% | -- | 703.76€ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 28.6157€ | +0.00% | -- | 6.54K€ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.6129€ | -0.08% | -- | 3.46M€ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 26.1004€ | -0.17% | -- | 20.12K€ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 26.2813€ | -0.26% | -- | 76.88K€ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 21.5393€ | -0.02% | -- | 11.07K€ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم