Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,2210 | -0,94% | -- | €65,06K | |
MFSI MFS Active International ETF | €27,9955 | -1,16% | -- | €158,90K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6298 | -0,03% | -- | €11,72K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €23,8005 | -0,29% | -- | €84,96K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3415 | -0,28% | -- | €29,28 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,5064 | +0,03% | -- | €3,71K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,2412 | +0,45% | -- | €479,79 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,7190 | -0,15% | -- | €1,34K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €239,03 | -0,79% | -- | €73,74K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €78,1634 | -1,13% | -- | €998,07K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €41,9243 | -0,68% | -- | €1,92K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47,6871 | -1,76% | -- | €69,61K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3141 | -0,20% | -- | €1,91K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €136,82 | +0,08% | -- | €186,01K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,1505 | -0,18% | -- | €0,8614 |
7786-7800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu