أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 17.3607€ | +0.10% | -- | 26.64€ | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 20.8456€ | +1.28% | -- | 1.38K€ | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 59.3476€ | +0.93% | -- | 1.32M€ | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 50.9745€ | +2.23% | -- | 23.71K€ | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.1048€ | +1.16% | -- | 15.54K€ | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 62.6124€ | -1.15% | -- | 479.54€ | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | 20.9049€ | +0.10% | -- | 890.33€ | |
MANI Man Active Income ETF | 22.2060€ | +0.04% | -- | 215.70€ | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | 24.0580€ | -0.34% | -- | 78.20€ | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 17.9537€ | -0.04% | -- | 736.50€ | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 29.3365€ | +0.03% | -- | 550.87€ | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 32.5412€ | +3.17% | -- | 123.84K€ | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | 36.0441€ | +0.10% | -- | 105.70€ | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 25.7734€ | +0.12% | -- | 913.54€ | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | 31.0072€ | +0.05% | -- | 5.66K€ |
7711 - 7725 من 11220 نتائج
سعر السهم