أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 9.8969€ | +3.97% | -- | 2.66K€ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 46.7092€ | +0.13% | -- | 1.32K€ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 29.5212€ | -1.01% | -- | 18.90€ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 37.6211€ | +0.80% | -- | 527.67€ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 13.1437€ | -1.90% | -- | 7.18K€ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 19.7791€ | +6.95% | -- | 404.41K€ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 21.7729€ | +4.47% | -- | 75.16K€ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 22.3960€ | +7.11% | -- | 50.33K€ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.1521€ | +0.50% | -- | 10.85K€ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 56.7814€ | -0.09% | -- | 11.17€ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 29.5195€ | +3.22% | -- | 321.41€ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 37.1398€ | +0.44% | -- | 7.48K€ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 31.6955€ | +0.66% | -- | 159.84€ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 16.4592€ | +0.06% | -- | 12.90K€ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 21.3174€ | +0.28% | -- | 1.84K€ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم