Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60,2501 | -0,58 % | €23,42B | €1,90M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €350,71 | +9,76 % | €23,35B | €338,51K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €194,11 | -0,49 % | €23,35B | €963,85K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €42,6542 | +1,48 % | €23,32B | €815,04K | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €317,34 | -7,58 % | €23,27B | €1,62M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €149,50 | +0,06 % | €23,27B | €1,29M | |
EIX Edison International | €61,9993 | +1,45 % | €23,19B | €2,04M | |
IONQ IonQ, Inc. | €56,4758 | -8,21 % | €23,18B | €23,78M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €55,4030 | -2,12 % | €23,14B | €1,19M | |
FE FirstEnergy Corp. | €39,2418 | +0,49 % | €23,12B | €5,08M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €212,84 | +0,46 % | €23,01B | €628,08K | |
PPL PPL Corporation | €30,3491 | +1,12 % | €22,94B | €8,29M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €824,77 | +9,32 % | €22,76B | €813,99K | |
P Everpure, Inc. | €67,6435 | -5,40 % | €22,75B | €2,88M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €46,1182 | -2,94 % | €22,72B | €5,17M |
От 496 до 510 из 11220 результатов
Цена акции