Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,20 mln. | $1,93 bln. | 83.064,50 +3,44% |
2 ETH/EUR $759,90K | $403,12 mld. | 2.862,07 +4,51% |
3 XRP/EUR $287,42K | $129,99 mld. | 1,83 +1,43% |
4 BNB/EUR $1,37K | $129,68 mld. | 809,00 +0,43% |
5 SOL/EUR $210,06K | $82,74 mld. | 125,78 +2,31% |
6 USDC/EUR $736,67K | $74,87 mld. | 0,85 +0,05% |
7 TRX/EUR $79,10K | $28,69 mld. | 0,26 +0,54% |
Hoogste omzet
Meer