Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $365,54K | $2,44 bln. | 105.698,20 -0,06% |
2 ETH/EUR $1,13 mln. | $529,21 mld. | 3.774,30 -2,22% |
3 XRP/EUR $303,32K | $169,15 mld. | 2,43 -1,61% |
4 SOL/EUR $346,87K | $122,29 mld. | 192,68 +1,33% |
5 USDC/EUR $1,61 mln. | $75,60 mld. | 0,86 +0,05% |
6 DOGE/EUR $126,79K | $37,44 mld. | 0,21 -0,48% |
7 TRX/EUR $1,22K | $31,99 mld. | 0,29 -0,32% |
Hoogste omzet
Meer