
Monitora la cronologia dei prezzi di DigiByte per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di DigiByte
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025 | AED0,023275 | AED0,023917 | AED0,023047 | AED0,022540 | AED94.421,37 |
06/12/2025 | AED0,023315 | AED0,023859 | AED0,023322 | AED0,022562 | AED137.440,00 |
05/12/2025 | AED0,023631 | AED0,024428 | AED0,023315 | AED0,022544 | AED270.155,73 |
04/12/2025 | AED0,023106 | AED0,023983 | AED0,023690 | AED0,022918 | AED136.948,50 |
03/12/2025 | AED0,023914 | AED0,023917 | AED0,023095 | AED0,022815 | AED236.547,10 |
02/12/2025 | AED0,022492 | AED0,023914 | AED0,023914 | AED0,022096 | AED95.547,09 |
01/12/2025 | AED0,024586 | AED0,025122 | AED0,022624 | AED0,021952 | AED400.652,51 |
30/11/2025 | AED0,024968 | AED0,025001 | AED0,024707 | AED0,024038 | AED111.278,81 |
29/11/2025 | AED0,025188 | AED0,025717 | AED0,025056 | AED0,024314 | AED139.946,71 |
28/11/2025 | AED0,025170 | AED0,025537 | AED0,025177 | AED0,024490 | AED76.386,67 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di DigiByte
Il prezzo più alto di DigiByte mai registrato nella cronologia dei prezzi di DigiByte è AED0,67605.
Conoscere la cronologia dei prezzi di DigiByte è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di DigiByte e le tappe importanti nella storia di DigiByte.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




