These were the most searched coins on CryptoRank last week + their market caps
Shows exactly where the momentum is right now👇
1. @LineaBuild | $LINEA: $413M
2. @Aster_DEX | $ASTER: $3.2B
3. @Plasma | $XPL: $2.2B
4. @avantisfi | $AVNT: $283M
5. @Somnia_Network | $SOMI: $117M
6. @stbl_official | $STBL: $195M
7. @hemi_xyz | $HEMI: $83M
8. @HyperliquidX | $HYPE: $15B
Which one are you watching?
🔥 TOP 16 COINS SEARCHES IN THE LAST 7 DAYS ON CryptoRank 🔥
💠 $LINEA - +3.26% | $443.62M Mc - @LineaBuild
⭐ $ASTER - +78.4% | $3.18B Mc - @Aster_DEX
🌿 $XPL - / | $2.64B Mc - @Plasma
🚀 $AVNT - +21.3% | $393.55M Mc - @avantisfi
🎮 $OG - / | $783.28M Mc - @0G_labs
💔 $SOMI - -32.9% | $135.52M Mc - @Somnia_Network
⚡ $STBL - +37.6% | $206.43M Mc - @stbl_official
🔥 $HEMI - +109.9% | $114.24M Mc - @hemi_xyz
💎 $HYPE - -23% | $11.75B Mc - @HyperliquidX
🌐 $MYX - -3.39% | $1.48B Mc - @MYX_Finance
🌀 $ZKC - -28.3% | $111.67M Mc - @boundless_xyz
🌙 $MIRA - / | $268.58M Mc - @Mira_Network
📖 $BARD - +9.80% | $244.79M Mc - @Lombard_Finance
🙏 $BLESS - / | $58.84M Mc - @theblessnetwork
🔗 $ZRO - +19.4% | $561.45M Mc - @LayerZero_Core
🎯 $MVRK - -53.2% | $3.51M Mc - @MavrykNetwork
🤔 Which of these top searched coins will surprise us the most in Q4 2025? 🚀

28,91 rb
3
Konten pada halaman ini disediakan oleh pihak ketiga. Kecuali dinyatakan lain, OKX bukanlah penulis artikel yang dikutip dan tidak mengklaim hak cipta atas materi tersebut. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili pandangan OKX. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan dalam bentuk apa pun dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital. Sejauh AI generatif digunakan untuk menyediakan ringkasan atau informasi lainnya, konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat atau tidak konsisten. Silakan baca artikel yang terkait untuk informasi lebih lanjut. OKX tidak bertanggung jawab atas konten yang dihosting di situs pihak ketiga. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah trading atau menyimpan aset digital sesuai untuk Anda dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Anda.


