
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
26/10/2025 | AED17 472,46 | AED17 817,72 | AED17 736,92 | AED17 376,96 | AED178,97 k |
25/10/2025 | AED17 369,62 | AED17 556,94 | AED17 428,39 | AED17 189,64 | AED381,44 k |
24/10/2025 | AED17 490,83 | AED17 843,43 | AED17 347,58 | AED17 347,58 | AED388,84 k |
23/10/2025 | AED17 399,00 | AED17 545,92 | AED17 531,23 | AED16 770,92 | AED671,32 k |
22/10/2025 | AED18 339,29 | AED18 394,38 | AED17 395,33 | AED17 174,95 | AED624,22 k |
21/10/2025 | AED17 854,45 | AED18 401,73 | AED18 324,60 | AED17 274,12 | AED603,48 k |
20/10/2025 | AED17 836,09 | AED18 118,91 | AED17 854,45 | AED17 509,19 | AED465,60 k |
19/10/2025 | AED17 296,16 | AED18 005,05 | AED17 850,78 | AED17 219,02 | AED521,45 k |
18/10/2025 | AED17 035,37 | AED17 494,50 | AED17 307,18 | AED16 991,30 | AED786,04 k |
17/10/2025 | AED17 097,82 | AED17 567,96 | AED17 042,72 | AED16 330,16 | AED1,12 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED348 997,4.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



