
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 | AED0,0000066961 | AED0,0000070303 | AED0,0000068173 | AED0,0000066483 | AED65,49 t. |
20.04.2026 | AED0,0000067842 | AED0,0000069018 | AED0,0000066961 | AED0,0000064500 | AED158,58 t. |
19.04.2026 | AED0,0000069605 | AED0,0000070046 | AED0,0000066630 | AED0,0000065234 | AED107,64 t. |
18.04.2026 | AED0,0000073389 | AED0,0000074748 | AED0,0000069715 | AED0,0000068760 | AED238,67 t. |
17.04.2026 | AED0,0000070928 | AED0,0000077686 | AED0,0000072911 | AED0,0000070670 | AED338,58 t. |
16.04.2026 | AED0,0000063177 | AED0,0000073278 | AED0,0000070634 | AED0,0000063177 | AED309,08 t. |
15.04.2026 | AED0,0000064573 | AED0,0000066079 | AED0,0000063324 | AED0,0000062479 | AED95,79 t. |
14.04.2026 | AED0,0000062737 | AED0,0000067365 | AED0,0000064426 | AED0,0000061708 | AED171,70 t. |
13.04.2026 | AED0,0000058145 | AED0,0000062369 | AED0,0000061965 | AED0,0000057851 | AED161,50 t. |
12.04.2026 | AED0,0000060569 | AED0,0000061561 | AED0,0000058145 | AED0,0000057851 | AED58,78 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025477.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




