
Seuraa BIO-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
BIO-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
22.01.2026 | R$0,25987 | R$0,27926 | R$0,26781 | R$0,24381 | R$16,29 milj. |
21.01.2026 | R$0,24397 | R$0,28074 | R$0,25992 | R$0,24222 | R$23,06 milj. |
20.01.2026 | R$0,23248 | R$0,25828 | R$0,24328 | R$0,23205 | R$19,58 milj. |
19.01.2026 | R$0,24901 | R$0,28164 | R$0,23258 | R$0,21987 | R$19,57 milj. |
18.01.2026 | R$0,24191 | R$0,25944 | R$0,24932 | R$0,23422 | R$11,34 milj. |
17.01.2026 | R$0,22193 | R$0,25844 | R$0,24191 | R$0,22172 | R$13,51 milj. |
16.01.2026 | R$0,22845 | R$0,23025 | R$0,22193 | R$0,22029 | R$1,83 milj. |
15.01.2026 | R$0,24927 | R$0,25134 | R$0,22840 | R$0,22495 | R$3,63 milj. |
14.01.2026 | R$0,23544 | R$0,25192 | R$0,24890 | R$0,23401 | R$4,51 milj. |
13.01.2026 | R$0,22352 | R$0,23550 | R$0,23550 | R$0,21812 | R$2,69 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
BIO-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
BIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta BIO-hintahistorian aikana on R$4,8079.
BIO-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin BIO-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä BIO-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




