Cambios en el esquema global de comisiones
Aviso anticipado: cambios en el esquema global de comisiones
De conformidad con los Términos de servicio de OKX, informamos los próximos cambios en nuestro esquema global de comisiones para los mercados spot y de futuros con el fin de crear un entorno de trading más optimizado y transparente para todos los clientes.
La actualización presenta un marco VIP mejorado que ofrece una calificación más fácil, una nueva estructura para una mejor liquidez y una mejor diferenciación de comisiones entre niveles. Avisamos con tiempo para que estés al tanto de lo que está cambiando, cómo prepararte y cómo puede beneficiarte en tu actividad de trading en OKX. A continuación, presentamos el cronograma de implementación de estos cambios:
📅 Fechas importantes*
Antes del 25 de noviembre de 2025: publicación de este aviso anticipado: "Cambios en el esquema global de comisiones"
El 25 de noviembre de 2025: Cambios en curso: nuevo esquema global de comisiones **
*OKX se reserva el derecho de modificar las fechas de entrada en vigor de estos cambios según sea necesario. Para obtener la información más reciente y precisa, consulta siempre la página de comisiones de OKX local.
**Los cambios pueden implementarse en la fecha estipulada sin ninguna notificación ni recordatorios adicionales.
¿Cuáles son los cambios?
Disminución de los requisitos de entrada VIP y niveles VIP adicionales
Simplificamos los requisitos para ingresar al ecosistema VIP y expandimos los niveles VIP de 8 a 9. Los usuarios que califiquen para nuevos niveles VIP después de la implementación de estos cambios obtendrán automáticamente la mejora de su nivel VIP.
Mercados spot
Los pares en el mercado spot se reorganizarán en tres grupos. Las nuevas comisiones de maker y taker para cada uno de esos grupos se detallan a continuación:
| Nivel | Calificación | Grupo 1: 10 mejores pares | Grupo 2: pares de nivel medio activos | Grupo 3: todos los demás pares | Pares con reglas especiales | Pares sin comisiones | Límite de retiro de criptos en 24 h (USD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos (USD) | Volumen de trading en 30 días (USD) | Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker | |||
| Usuario estándar | <100,000 | o | <1,000,000 | 0.0800 % | 0.1000 % | 0.0800 % | 0.1000 % | 0.0800 % | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1500 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 10,000,000 |
| VIP 1 | ≥100,000 | o | ≥1,000,000 | 0.0675 % | 0.0800 % | 0.0675 % | 0.0800 % | 0.0675 % | 0.0800 % | 0.0600 % | 0.1200 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 20,000,000 |
| VIP 2 | ≥250,000 | o | ≥5,000,000 | 0.0600 % | 0.0700 % | 0.0600 % | 0.0700 % | 0.0600 % | 0.0700 % | 0.0300 % | 0.1000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 24,000,000 |
| VIP 3 | ≥500,000 | o | ≥10,000,000 | 0.0550 % | 0.0650 % | 0.0550 % | 0.0650 % | 0.0550 % | 0.0650 % | 0.0200 % | 0.0700 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 32,000,000 |
| VIP 4 | ≥2,000,000 | o | ≥20,000,000 | 0.0300 % | 0.0450 % | 0.0300 % | 0.0500 % | 0.0300 % | 0.0550 % | 0.0100 % | 0.0500 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 40,000,000 |
| VIP 5 | ≥5,000,000 | o | ≥100,000,000 | 0.0250 % | 0.0350 % | 0.0250 % | 0.0450 % | 0.0250 % | 0.0500 % | 0.0100 % | 0.0450 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 48,000,000 |
| VIP 6 | ≥10,000,000 | o | ≥200,000,000 | 0.0000 % | 0.0300 % | 0.0000 % | 0.0400 % | 0.0000 % | 0.0450 % | 0.0100 % | 0.0400 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 60,000,000 |
| VIP 7 | — | — | ≥500,000,000 | -0.0020 % | 0.0250 % | -0.0050 % | 0.0350 % | -0.0100 % | 0.0400 % | 0.0100 % | 0.0350 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 72,000,000 |
| VIP 8 | — | — | ≥1,000,000,000 | -0.0050 % | 0.0200 % | -0.0100 % | 0.0300 % | -0.0150 % | 0.0350 % | 0.0100 % | 0.0300 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 80,000,000 |
| VIP 9 | — | — | ≥5,000,000,000 | -0.0075 % | 0.0175 % | -0.0100 % | 0.0250 % | -0.0200 % | 0.0300 % | 0.0100 % | 0.0250 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 80,000,000 |
Mercados spot: cómo se definen los grupos
| Grupo | Descripción | Pares |
|---|---|---|
| Grupo 1 | Mejores 10 pares | ADA-USDT, BTC-USDT, DOGE-USDT, ETH-USDT, PENGU-USDT, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SOL-USDT, SUI-USDT, XRP-USDT |
| Grupo 2 | Pares activos de nivel medio | 1INCH-USDT, A-USDT, ACT-USDT, AEVO-USDT, ALPHA-USDT, APE-USDT, API3-USDT, AR-USDT, ASP-USDT, ATH-USDT, ATOM-USDT, BABY-USDT, BCH-USDT, BERA-USDT, BETH-ETH, BETH-USDT, BIGTIME-USDT, BIO-USDT, BNB-USDT, BOME-USDT, BTC-USD, CELO-USDT, CETUS-USDT, CFX-USDT, COMP-USDT, CORE-USDT, CRO-USDT, CRV-USDT, DOT-USDT, DUCK-USDT, DYDX-USDT, EIGEN-USDT, ETC-USDT, ETH-BTC, ETH-USD, ETHFI-USDT, FIL-USDT, FLR-USDT, GOAT-USDT, HUMA-USDT, ICP-USDT, IMX-USDT, IOTA-USDT, IP-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, KAITO-USDT, KMNO-USDT, LDO-USDT, LPT-USDT, LTC-BTC, LTC-USDT, MAGIC-USDT, ME-USDT, MEME-USDT, MEMEFI-USDT, MERL-USDT, MEW-USDT, MOODENG-USDT, MORPHO-USDT, MOVE-USDT, NEO-USDT, NMR-USDT, NOT-USDT, OKB-USDT, OKB-BTC, OKSOL-SOL, OKSOL-USDT, OL-USDT, ONDO-USDT, OP-USDT, ORDI-USDT, PARTI-USDT, PEOPLE-USDT, PI-USDT, PNUT-USDT, POL-USDT, PRCL-USDT, PROMPT-USDT, PYTH-USDT, QTUM-USDT, RESOLV-USDT, SAHARA-USDT, SAND-USDT, SATS-USDT, SD-USDT, SHIB-USDT, SNX-USDT, SOL-BTC, SOL-ETH, SOL-USD, SONIC-USDT, SOPH-USDT, SPK-USDT, SSV-USDT, STETH-USDT, STRK-USDT, STX-USDT, SUSHI-USDT, TON-USDT, TRB-USDT, TRUMP-USDT, TURBO-USDT, UNI-USDT, USDT-EUR, UXLINK-USDT, VELO-USDT, VINE-USDT, W-USDT, WBTC-BTC, WCT-USDT, WIF-USDT, WLD-USDT, WLFI-USDT, XAUT-USDT, XRP-USD, YGG-USDT, ZBCN-USDT, ZENT-USDT, ZK-USDT, ZKJ-USDT, ZRO-USDT |
| Grupo 3 | Todos los demás pares | Todos los demás pares disponibles en los mercados spot. |
| Pares sin comisiones | Pares sin comisiones | DAI-USDT, PYUSD-USDT, USDC-USDT, USDG-USDT, USDT-USD |
| Pares con reglas especiales | Par USDT-TRY | El par USDT-TRY solo está disponible en las entidades de Bahamas y Seychelles de OKX |
*No todos los pares están disponibles en todas las jurisdicciones.
Mercados de futuros
Los pares en el mercado de futuros se reorganizarán en dos grupos. Las nuevas comisiones de maker y taker para cada uno de esos grupos se detallan a continuación:
| Nivel | Calificación | Grupo 1: 10 mejores pares | Grupo 2: todos los demás pares | Límite de retiro de criptos en 24 h (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos (USD) | Volumen de trading en 30 días (USD) | Comisión del maker | Comisión del taker | Comisión del maker | Comisión del taker | |||
| Usuario estándar | <100,000 | o | <10,000,000 | 0.0200 % | 0.0500 % | 0.0200 % | 0.0500 % | 10,000,000 |
| VIP 1 | ≥100,000 | o | ≥10,000,000 | 0.0180 % | 0.0400 % | 0.0180 % | 0.0400 % | 20,000,000 |
| VIP 2 | ≥250,000 | o | ≥50,000,000 | 0.0130 % | 0.0350 % | 0.0130 % | 0.0350 % | 24,000,000 |
| VIP 3 | ≥500,000 | o | ≥100,000,000 | 0.0100 % | 0.0280 % | 0.0100 % | 0.0280 % | 32,000,000 |
| VIP 4 | ≥2,000,000 | o | ≥200,000,000 | 0.0080 % | 0.0270 % | 0.0080 % | 0.0270 % | 40,000,000 |
| VIP 5 | ≥5,000,000 | o | ≥600,000,000 | 0.0050 % | 0.0260 % | 0.0050 % | 0.0260 % | 48,000,000 |
| VIP 6 | ≥10,000,000 | o | ≥1,000,000,000 | 0.0000 % | 0.0250 % | 0.0000 % | 0.0250 % | 60,000,000 |
| VIP 7 | — | — | ≥1,500,000,000 | -0.0020 % | 0.0200 % | -0.0050 % | 0.0250 % | 72,000,000 |
| VIP 8 | — | — | ≥2,000,000,000 | -0.0050 % | 0.0200 % | -0.0100 % | 0.0250 % | 80,000,000 |
| VIP 9 | — | — | ≥20,000,000,000 | -0.0050 % | 0.0150 % | -0.0100 % | 0.0200 % | 80,000,000 |
| Grupo | Descripción | Pares |
|---|---|---|
| Grupo 1 | Mejores 10 pares | BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, DOGE-USDT, BTC-USD, XRP-USDT, ETH-USD, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SUI-USDT |
| Grupo 2 | Todos los demás pares | Todos los demás pares disponibles en los mercados de futuros. |
*No todos los pares están disponibles en todas las jurisdicciones.
Spreads
| Nivel | Activos (USD) | Volumen de trading en 30 días (USD) | Comisión del maker | Comisión del taker | Límite de retiro de criptos en 24 h (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuario estándar | <100,000 | o | <15,000,000 | Para los trades de spread, la tasa de comisión es el 50 % de la tasa de tu nivel actual para cada instrumento. | 10,000,000 | |
| VIP 1 | ≥100,000 | o | ≥15,000,000 | 20,000,000 | ||
| VIP 2 | ≥250,000 | o | ≥ 75,000,000 | 24,000,000 | ||
| VIP 3 | ≥500,000 | o | ≥150,000,000 | 32,000,000 | ||
| VIP 4 | ≥2,000,000 | o | ≥300,000,000 | 40,000,000 | ||
| VIP 5 | ≥5,000,000 | o | ≥900,000,000 | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | ≥10,000,000 | o | ≥1,500,000,000 | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | — | — | ≥2,250,000,000 | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | — | — | ≥3,000,000,000 | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | — | — | ≥30,000,000,000 | 80,000,000 | ||
Opciones
| Nivel | Activos (USD) | Volumen de trading en 30 días (USD) | Comisión del maker | Comisión del taker | Límite de retiro de criptos en 24 h (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuario estándar | <100,000 | o | <3,000,000 | 0.0300 % | 0.0300 % | 10,000,000 |
| VIP 1 | ≥100,000 | o | ≥3,000,000 | 0.0280 % | 0.0300 % | 20,000,000 |
| VIP 2 | ≥250,000 | o | ≥5,000,000 | 0.0250 % | 0.0300 % | 24,000,000 |
| VIP 3 | ≥500,000 | o | ≥10,000,000 | 0.0200 % | 0.0300 % | 32,000,000 |
| VIP 4 | ≥2,000,000 | o | ≥25,000,000 | 0.0200 % | 0.0250 % | 40,000,000 |
| VIP 5 | ≥5,000,000 | o | ≥50,000,000 | 0.0150 % | 0.0200 % | 48,000,000 |
| VIP 6 | ≥10,000,000 | o | ≥100,000,000 | 0.0100 % | 0.0200 % | 60,000,000 |
| VIP 7 | — | — | ≥1,500,000,000 | -0.0050 % | 0.0150 % | 72,000,000 |
| VIP 8 | — | — | ≥2,000,000,000 | -0.0100 % | 0.0150 % | 80,000,000 |
| VIP 9 | — | — | ≥20,000,000,000 | -0.0100 % | 0.0130 % | 80,000,000 |
Revisiones en curso y acceso a la API
Los grupos de símbolos y las tasas de comisiones en los mercados spot y de futuros pueden estar sujetos a revisión cada 3 meses para adaptarse a las condiciones del mercado.
OKX se esforzará por notificar con antelación cualquier cambio a los clientes.
Consulta Próximos cambios si tienes dudas sobre OpenAPI y la agrupación de tokens.
¿Preguntas?
Animamos a nuestros clientes a revisar estos cambios y ajustar las estrategias de trading según sea necesario. Para obtener más detalles, ponte en contacto con servicio al cliente.
Clientes VIP e institucionales
Para obtener ayuda, ponte en contacto con tu gerente de relaciones a través de tu grupo privado de OKX en Telegram, el grupo de Telegram @OKX_Institutions o por correo electrónico en institutional@okx.com.
Gracias por apoyarnos siempre
Equipo OKX
Este anuncio se ofrece únicamente con fines informativos. No tiene por objeto proporcionar (i) asesoramiento en materia de inversión o una recomendación de inversión; (ii) una oferta o solicitud de compra, venta o holding de activos digitales; ni (iii) asesoramiento financiero, contable, jurídico o fiscal. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, están sujetos a la volatilidad del mercado, implican un alto grado de riesgo y pueden llegar a perder todo su valor. Analiza cuidadosamente si el trading o el holding de activos digitales son adecuados para tu situación financiera y tolerancia al riesgo. Consulta con un asesor jurídico, fiscal o de inversiones si tienes dudas sobre tu situación en particular. Algunos productos no están disponibles en determinadas regiones. Para obtener más información, consulta los Términos de servicio y la Información de riesgos y cumplimiento legal de OKX.