
Haz un seguimiento del historial de precios de Toshi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Toshi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
21/01/2026 | A$0,00043606 | A$0,00044312 | A$0,00044253 | A$0,00042371 | A$207,99 mil |
20/01/2026 | A$0,00046708 | A$0,00047399 | A$0,00043533 | A$0,00042886 | A$547,18 mil |
19/01/2026 | A$0,00046635 | A$0,00055706 | A$0,00046738 | A$0,00042665 | A$1,87 M |
18/01/2026 | A$0,00049766 | A$0,00049796 | A$0,00046649 | A$0,00046517 | A$81,77 mil |
17/01/2026 | A$0,00047899 | A$0,00049825 | A$0,00049722 | A$0,00047782 | A$69,54 mil |
16/01/2026 | A$0,00048869 | A$0,00049458 | A$0,00048031 | A$0,00047708 | A$175,98 mil |
15/01/2026 | A$0,00052604 | A$0,00053148 | A$0,00048958 | A$0,00048164 | A$394,86 mil |
14/01/2026 | A$0,00050251 | A$0,00053648 | A$0,00052530 | A$0,00049575 | A$456,68 mil |
13/01/2026 | A$0,00049487 | A$0,00050163 | A$0,00050149 | A$0,00047884 | A$122,58 mil |
12/01/2026 | A$0,00049987 | A$0,00052398 | A$0,00049355 | A$0,00047973 | A$227,84 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Toshi
El precio máximo histórico de Toshi en la historia de Toshi fue de A$0,0015912.
Conocer el historial de precios de Toshi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Toshi y los hitos conseguidos en la historia de Toshi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




