Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €84,06 k | 0,0011 -- | -18,47% |
2 KITE/USDT €1,27 M | 0,13 -- | -12,33% |
3 YB/USDT €206,22 k | 0,11 -- | -9,97% |
4 ONT/USDT €4,18 M | 0,089 -- | -9,38% |
5 WLD/USDT €2,77 M | 0,24 -- | -8,57% |
6 RESOLV/USDT €605,65 k | 0,036 -- | -8,09% |
7 CATI/USDT €86,60 k | 0,053 -- | -7,35% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €126,28 M | €1,17 B | 67.448,70 +0,27% |
2 ETH/USDT €98,61 M | €215,90 mil M | 2059,54 -0,34% |
3 BNB/USDT €3,65 M | €69,95 mil M | 591,00 -0,56% |
4 XRP/USDT €20,25 M | €69,30 mil M | 1,29 -1,29% |
5 USDC/USDT €15,21 M | €67,27 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €30,71 M | €39,67 mil M | 79,72 -1,48% |
7 TRX/USDT €10,14 M | €26,23 mil M | 0,31 +0,41% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €126,28 M | €126,28 M | 67.448,70 +0,27% |
2 ETH/USDT €98,61 M | €98,61 M | 2059,54 -0,34% |
3 SOL/USDT €30,71 M | €30,71 M | 79,72 -1,48% |
4 DOGE/USDT €24,46 M | €24,46 M | 0,090 -1,96% |
5 XRP/USDT €20,25 M | €20,25 M | 1,29 -1,29% |
6 USDC/USDT €15,21 M | €15,21 M | 1,00 +0,01% |
7 CORE/USDT €10,48 M | €10,48 M | 0,031 +10,60% |