
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
24. 04. 2026 | €0,11021 | €0,11081 | €0,10962 | €0,10791 | €20,54 tis. |
23. 04. 2026 | €0,11303 | €0,11371 | €0,11021 | €0,10799 | €20,79 tis. |
22. 04. 2026 | €0,11132 | €0,11448 | €0,11260 | €0,10944 | €18,87 tis. |
21. 04. 2026 | €0,11132 | €0,11337 | €0,11081 | €0,11055 | €5,05 tis. |
20. 04. 2026 | €0,11047 | €0,11218 | €0,11192 | €0,10646 | €22,00 tis. |
19. 04. 2026 | €0,11363 | €0,11388 | €0,11021 | €0,10799 | €21,57 tis. |
18. 04. 2026 | €0,11704 | €0,11790 | €0,11320 | €0,11260 | €26,37 tis. |
17. 04. 2026 | €0,11243 | €0,11781 | €0,11679 | €0,11166 | €28,21 tis. |
16. 04. 2026 | €0,10740 | €0,11397 | €0,11226 | €0,10740 | €42,25 tis. |
15. 04. 2026 | €0,10799 | €0,10799 | €0,10731 | €0,10594 | €22,02 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,8944.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




